|
Mã SP | kW (400-415V), Icu (kA), Ics (% 0f Icu), Dải cài đặt Thermal Trip (A), Kích thước (WxHxD) mm, Khối lượng (kg) |
|
GV3P13 | 5.5, 100, 50, 9 ... 13, 55x132x136, 0.96 |
|
GV3P18 | 7.5, 100, 50, 12 ... 18, 55x132x136, 0.96 |
|
GV3P25 | 11, 100, 50, 17 ... 25, 55x132x136, 0.96 |
|
GV3P32 | 15, 100, 100, 23 ... 32, 55x132x136, 0.96 |
|
GV3P40 | 18.5, 50, 50, 30 ... 40, 55x132x136, 0.96 |
|
GV3P50 | 22, 50, 50, 37 ... 50, 55x132x136, 0.96 |
|
GV3P65 | 30, 50, 50, 48 ... 65, 55x132x136, 0.96 |
|
GV3P186 | 7.5, 100, 50, 12 ... 18, 55x132x136, 0.96 |
|
GV3P256 | 11, 100, 50, 17 ... 25, 55x132x136, 0.96 |
|
GV3P326 | 15, 100, 100, 23 ... 32, 55x132x136, 0.96 |
|
GV3P406 | 18.5, 50, 50, 30 ... 40, 55x132x136, 0.96 |
|
GV3P501 | 22, 50, 50, 37 ... 50, 55x132x136, 0.96 |
|
GV3P506 | 22, 50, 50, 37 ... 50, 55x132x136, 0.96 |
|
GV3P656 | 30, 50, 50, 48 ... 65, 55x132x136, 0.96 |
|
GV3L25 | 11, 100, 100, 25, 55x132x136, 0.96 |
|
GV3L32 | 15, 100, 100, 32, 55x132x136, 0.96 |
|
GV3L40 | 18.5, 50, 100, 40, 55x132x136, 0.96 |
|
GV3L50 | 22, 50, 100, 50, 55x132x136, 0.96 |
|
GV3L65 | 30, 50, 100, 65, 55x132x136, 0.96 |
|
GV3ME80 | 37, 15, 50, 56...80, 61.2x120x113, 0.7 |
|
XEM CHI TIẾT Ở TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM | |