|
Mã SP | Điện áp, Cường độ dòng điện, Kích thước màn hình, Độ phân giải màn hình, Công suất, Loại hiển thị, Màu hiển thị, Phần mềm, Hệ điều hành, Bộ xử lý, Kích thước (Wxhxd), Khối lượng |
|
HMIET6501 | 24 VDC, 30A, 10 inch, 1024x600 pixels WSVGA, 11W, Màu TFT LCD, 16 triệu màu, Vijeo Designer Basic V1.2, VxWorks, ARM Cortex-A8, 201x271x47mm, 0.99kg |
|
HMIET6500 | 24 VDC, 30A, 10 inch, 1024x600 pixel WSVGA, 11W, Màu TFT LCD, 16 triệu màu, Vijeo Designer Basic V1.2, VxWorks, ARM Cortex-A8, 201x271x47mm, 0.99kg |
|
HMIET6401 | 24 VDC, 30A, 7 inch, 800x480 pixel WVGA, 9W, Màu TFT LCD, 16 triệu màu, Vijeo Designer Basic V1.2, VxWorks, ARM Cortex-A8, 151x206x45mm, 0.60kg |
|
HMIET6400 | 24 VDC, 30A, 7 inch, 800x480 pixel WVGA, 9W, Màu TFT LCD, 16 triệu màu, Vijeo Designer Basic V1.2, VxWorks, ARM Cortex-A8, 151x206x45mm, 0.61kg |
|
HMIET6700 | 24 VDC, 30A, 15 inch, 1366x768 pixel FWXGA, 18.5W, Màu TFT LCD, 16 triệu màu, Vijeo Designer Basic V1.2, VxWorks, ARM Cortex-A8, 268x412x50mm, 2.52kg |
|
HMIET6600 | 24 VDC, 30A, 12 inch, 1280x800 pixels WXGA, 14W, Màu TFT LCD, 16 triệu màu, Vijeo Designer Basic V1.2, VxWorks, ARM Cortex-A8, 233x311x50mm, 1.62kg |
|
XEM CHI TIẾT Ở TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM | |