BIẾN TẦN DÒNG ATV650, ATV650 - SCHNEIDER. CÔNG TY AN PHAT

Danh mục sản phẩm
MPE
  • BIẾN TẦN DÒNG ATV650
  • Danh mục: SCHNEIDER
  • Lượt xem: 143
  • Giá bán: Liên hệ
  • THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA DÒNG ATV650 ;
    Loại đứng sàn: IP 54 từ 110 kW tới 315 kW ;
    Loại gắn tường: IP 55 từ 0.75 kW tới 90 kW/ 1 HP đến 125 HP ;
    Ngõ ra: 2 ngõ ra analog, 3 ngõ ra relay: 3 NO contacts.
    Ngõ vào: 3 ngõ vào analog, 6 ngõ vào số, 2 ngõ vào chức năng an toàn là STO
    Cổng truyền thông: Modbus TCP, Ethernet, Modbus serial.
    Mô đun mở rộng: Profibus DP V1, DeviceNet, Profinet, Modbus TCP/EtherNet/IP, CANopen SUB-D 9, CANopen screw terminals, mô đun mở rộng I/O analog và digital, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link, CANopen daisy chain RJ45. ;
    Tính năng khác: Bộ lọc EMC EN/IEC 61800-3 category C2 50 m, EN/IEC 61800-3 category C3 150 m tích hợp ;
  • Tài liệu đang được cập nhật!

  • Liên hệ
ƯU ĐIỂM CỦA BIẾN TẦN ATV650 - Có hơn 30 chức năng cho nhiều ứng dụng khác nhau. - Được tích hợp hàng loạt chức năng bảo vệ động cơ và bộ điều khiển giúp mang đến độ an toàn cao. - Ngoài ra, biến tần ATV650 giúp tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh cho nhà đầu tư bằng việc giảm 8% chi phí nhờ khả năng giám sát điểm hoạt động trên bơm, điểm hoạt động hiệu quả tốt nhất, đánh giá hiệu suất bơm, và công nghệ quản lý năng lượng tiên tiến với chức năng đo lường công suất chính xác. CHỨC NĂNG BẢO VỆ BIẾN TẦN ATV650 - Mô men tắt động cơ an toàn - Bảo vệ mất pha động cơ - Tắt mô men biến tần an toàn - Bảo vệ quá nhiệt - Bảo vệ ngắn mạch - Bảo vệ motor làm mất pha Biến tần - Bảo vệ quá tốc - Bảo vệ hỏng mạch điều khiển biến tần - Bảo vệ quá áp trên DC bus - Bảo vệ quá tải biến tần - Bảo vệ quá áp dây nguồn biến tần - Bảo vệ mất pha dây nguồn biến tần - Bảo vệ dưới áp dây nguồn biến tần - Bảo vệ quá dòng giữa các pha đầu ra và biến tần tiếp đất - Động cơ bảo vệ nhiệt - Biến tần bảo vệ nhiệt ỨNG DỤNG CỦA BIẾN TẦN ATV650 Biến tần ATV650 Schneider được thiết kế đặc biệt chuyên dùng trong các phân khúc thị trường như: thực phẩm & nước giải khát, dầu khí, nước & nước thải, khai khoáng, khoáng sản & kim loại. ATV650 ứng dụng phổ biến trong hệ thống quạt thông gió, máy cẩu, băng truyền, thang cuốn, hệ thống máy bơm nước, thiết bị nâng hạ trong công nghiệp… Hợp Long là nhà phân phối chính thức biến tần ATV650 Schneider trên thị trường hiện nay. Để được tư vấn và báo giá chi tiết sản phẩm, quý khách hàng hãy liên hệ tới Hotline 19006536, chuyên viên Hợp Long sẽ hỗ trợ nhanh chóng để quý khách lựa chọn sản phẩm phù hợp, cùng mức giá tốt nhất thị trường. CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA BIẾN TẦN ATV650 - Đo chính xác mức tiêu thụ năng lượng của hệ thống (độ lệch <5%) - Phát hiện sai lệch năng lượng. - Ethernet truy cập trực tiếp vào cấu hình và giám sát hệ thống - Tích hợp các đặc trưng của bơm thực tế để tối ưu hóa điểm vận hành hệ thống - Tối ưu giám sát bơm dựa trên điểm vận hành thực tế - Ước tính tỷ lệ lưu lượng không cần cảm biến - Các phép đo thể hiện trong các đơn vị làm việc (ví dụ: m3 / h, kWh / m3) - Giới hạn quá áp tại khối đấu nối động cơ - Truy cập vào tài liệu kỹ thuật thông qua mã QR năng động - Các phép đo thời gian thực liên tục với bảng điều khiển tùy chỉnh\ - Chức năng theo dõi dự báo bảo trì.
Mã hàng Tải, kW, Hp, A(380V), A(480V), Kích thước (WxHxD)mm, Khối lượng (kg)
ATV650U07N4 Tải nhẹ - Tải nặng, 0.75 - 0.37, 1 - 0.5, 1.5 - 0.9, 1.3 - 0.8, 264 x 678 x 272, 10.5
ATV650U15N4 Tải nhẹ - Tải nặng, 1.5 - 0.75, 2 - 1, 3 - 1.7, 2.6 - 1.5, 264 x 678 x 272, 10.5
ATV650U22N4 Tải nhẹ - Tải nặng, 2.2 - 1.5, 3 - 2, 4.3 - 3.1, 3.8 - 2.9, 264 x 678 x 272, 10.5
ATV650U30N4 Tải nhẹ - Tải nặng, 3 - 2.2, - 3, 5.8 - 4.5, 5.1 - 4, 264 x 678 x 272, 10.6
ATV650U40N4 Tải nhẹ - Tải nặng, 4 - 3, 5 - , 7.6 - 6, 6.7 - 5.4, 264 x 678 x 272, 10.6
ATV650U55N4 Tải nhẹ - Tải nặng, 5.5 - 4, 7.5 - 5, 10.4 - 8, 9.1 - 7.2, 264 x 678 x 272, 10.7
ATV650U75N4 Tải nhẹ - Tải nặng, 7.5 - 5.5, 10 - 7.5, 13.8 - 10.5, 11.9 - 9.2, 264 x 678 x 299, 13.7
ATV650D11N4 Tải nhẹ - Tải nặng, 11 - 7.5, 15 - 10, 19.8 - 14.1, 17 - 12.5, 264 x 678 x 299, 13.7
ATV650D15N4 Tải nhẹ - Tải nặng, 15 - 11, 20 - 15, 27 - 20.6, 23.3 - 18.1, 264 x 678 x 299, 19.6
ATV650D18N4 Tải nhẹ - Tải nặng, 18.5 - 15, 25 - 20, 33.4 - 27.7, 28.9 - 24.4, 264 x 678 x 299, 20.6
ATV650D22N4 Tải nhẹ - Tải nặng, 22 - 18.5, 30 - 25, 39.6 - 34.1, 34.4 - 29.9, 264 x 678 x 299, 20.6
ATV650D30N4 Tải nhẹ - Tải nặng, 30 - 22, 40 - 30, 53.3 - 40.5, 45.9 - 35.8, 290 x 910 x 340, 50.0
ATV650D37N4 Tải nhẹ - Tải nặng, 37 - 30, 50 - 40, 66.2 - 54.8, 57.3 - 48.3, 290 x 910 x 340, 50.0
ATV650D45N4 Tải nhẹ - Tải nặng, 45 - 37, 60 - 50, 79.8 - 67.1, 69.1 - 59, 290 x 910 x 340, 50.0
ATV650D55N4 Tải nhẹ - Tải nặng, 55 - 45, 75 - 60, 97.2 - 81.4, 84.2 - 71.8, 345 x 1250 x 375, 87.0
ATV650D75N4 Tải nhẹ - Tải nặng, 75 - 55, 100 - 75, 131.3 - 98.9, 112.7 - 86.9, 345 x 1250 x 375, 87.0
ATV650D90N4 Tải nhẹ - Tải nặng, 90 - 75, 125 - 100, 156.2 - 134.3, 135.8 - 118.1, 345 x 1250 x 375, 87.0
ATV650U07N4E Tải nhẹ - Tải nặng, 0.75 - 0.37, 1 - 0.5, 1.5 - 0.9, 1.3 - 0.8, 264 x 678 x 300, 10.5
ATV650U15N4E Tải nhẹ - Tải nặng, 1.5 - 0.75, 2 - 1, 3 - 1.7, 2.6 - 1.5, 264 x 678 x 300, 10.5
ATV650U22N4E Tải nhẹ - Tải nặng, 2.2 - 1.5, 3 - 2, 4.3 - 3.1, 3.8 - 2.9, 264 x 678 x 300, 10.5
ATV650U30N4E Tải nhẹ - Tải nặng, 3 - 2.2, - 3, 5.8 - 4.5, 5.1 - 4, 264 x 678 x 300, 10.6
ATV650U40N4E Tải nhẹ - Tải nặng, 4 - 3, 5 - , 7.6 - 6, 6.7 - 5.4, 264 x 678 x 300, 10.6
ATV650U55N4E Tải nhẹ - Tải nặng, 5.5 - 4, 7.5 - 5, 10.4 - 8, 9.1 - 7.2, 264 x 678 x 300, 10.7
ATV650U75N4E Tải nhẹ - Tải nặng, 7.5 - 5,5, 10 - 7,5, 13.8 - 10.5, 11.9 - 9.2, 264 x 678 x 330, 13.7
ATV650D11N4E Tải nhẹ - Tải nặng, 11 - 7.5, 15 - 10, 19.8 - 14.1, 17 - 12.5, 264 x 678 x 330, 13.7
ATV650D15N4E Tải nhẹ - Tải nặng, 15 - 11, 20 - 15, 27 - 20.6, 23.3 - 18.1, 264 x 678 x 330, 19.6
ATV650D18N4E Tải nhẹ - Tải nặng, 18.5 - 15, 25 - 20, 33.4 - 27.7, 28.9 - 24.4, 264 x 678 x 330, 20.6
ATV650D22N4E Tải nhẹ - Tải nặng, 22 - 18.5, 30 - 25, 39.6 - 34.1, 34.4 - 29.9, 264 x 678 x 330, 20.6
ATV650D30N4E Tải nhẹ - Tải nặng, 30 - 22, 40 - 30, 53.3 - 40.5, 45.9 - 35.8, 290 x 910 x 401, 50.0
ATV650D37N4E Tải nhẹ - Tải nặng, 37 - 30, 50 - 40, 66.2 - 54.8, 57.3 - 48.3, 290 x 910 x 401, 50.0
ATV650D45N4E Tải nhẹ - Tải nặng, 45 - 37, 60 - 50, 79.8 - 67.1, 69.1 - 59, 290 x 910 x 401, 50.0
ATV650D55N4E Tải nhẹ - Tải nặng, 55 - 45, 75 - 60, 97.2 - 81.4, 84.2 - 71.8, 345 x 1250 x 436, 87.0
ATV650D75N4E Tải nhẹ - Tải nặng, 75 - 55, 100 - 75, 131.3 - 98.9, 112.7 - 86.9, 345 x 1250 x 436, 87.0
ATV650D90N4E Tải nhẹ - Tải nặng, 90 - 75, 125 - 100, 156.2 - 134.3, 135.8 - 118.1, 345 x 1250 x 436, 87.0
ATV650C11N4F Tải nhẹ - Tải nặng, 110 - 90, - , 207 - 174, 195 - 164, 400 x 2350 x 605, 310.0
ATV650C13N4F Tải nhẹ - Tải nặng, 132 - 110, - , 250 - 207, 232 - 197, 400 x 2350 x 605, 310.0
ATV650C16N4F Tải nhẹ - Tải nặng, 160 - 132, - , 291 - 244, 277 - 232, 400 x 2350 x 605, 310.0
ATV650C20N4F Tải nhẹ - Tải nặng, 200 - 160, - ,369 - 302, 349 - 286, 600 x 2350 x 605, 420.0
ATV650C25N4F Tải nhẹ - Tải nặng, 250 - 200, - , 453 - 369, 432 - 353, 600 x 2350 x 605, 420.0
ATV650C31N4F Tải nhẹ - Tải nặng, 315 - 250, - , 566 - 453, 538 - 432, 600 x 2350 x 605, 420.0
XEM CHI TIẾT Ở TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM
0 đánh giá cho BIẾN TẦN DÒNG ATV650
Chưa có đánh giá nào
1
0% | 0 Đánh giá
2
0% | 0 Đánh giá
3
0% | 0 Đánh giá
4
0% | 0 Đánh giá
5
0% | 0 Đánh giá

Sản phẩm cùng loại

Gửi tin nhắn
Gọi cho chúng tôi
Chat qua facebook
Chat qua zalo
Văn phòng